Index of /imagenes/cometas/cielo
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
12junio2015.png 2025-05-26 20:14 215K
12junio2015_m.png 2025-05-26 20:14 24K
2007tu24_s.jpg 2025-05-26 20:14 29K
2035_carta.jpg 2025-05-26 20:14 35K
20junio15.png 2025-05-26 20:14 40K
20junio15s.png 2025-05-26 20:14 9.7K
28marzo.png 2025-05-26 20:14 103K
30junio2015.png 2025-05-26 20:14 25K
30junio2015_m.png 2025-05-26 20:14 11K
6junio13.png 2025-05-26 20:14 104K
Ceres_Vesta_2014_det..> 2025-05-26 20:14 51K
Ceres_Vesta_2014_w.jpg 2025-05-26 20:14 117K
Conj01dic08.JPG 2025-05-26 20:14 83K
Crater_IAU.svg 2025-05-26 20:15 183K
DA14.gif 2025-05-26 20:15 32K
GaterVenus.jpg 2025-05-26 20:15 2.1K
Jewel_Box_cluster_VL..> 2025-05-26 20:15 16K
LunayJup.png 2025-05-26 20:15 5.7K
Marte_agosto_15.png 2025-05-26 20:15 61K
NGC_6866_map.png 2025-05-26 20:16 201K
NGC_7793_GALEX.jpg 2025-05-26 20:16 32K
OcultaVenus .jpg 2025-05-26 20:16 12K
PaulKeen_luna_marte.jpg 2025-05-26 20:16 104K
Pisces_IAU.svg 2025-05-26 20:16 573K
Sept09_JupSats.jpg 2025-05-26 20:17 57K
Solar_time_vs_standa..> 2025-05-26 20:17 1.3M
Solar_time_vs_standa..> 2025-05-26 20:17 128K
Solar_time_vs_standa..> 2025-05-26 20:17 131K
Solar_time_vs_standa..> 2025-05-26 20:17 196K
Solar_time_vs_standa..> 2025-05-26 20:17 114K
Solsticio_Dic.png 2025-05-26 20:17 102K
TranVenus6June12.jpg 2025-05-26 20:17 102K
TranVenus6June12_t.jpg 2025-05-26 20:17 71K
Venus30ene09.png 2025-05-26 20:17 8.4K
World_Time_Zones_Map..> 2025-05-26 20:17 1.2M
Zodiacal_Light_Seen_..> 2025-05-26 20:17 21K
acua_capri.png 2025-05-26 20:14 158K
afelio_estaciones-37..> 2025-05-26 20:14 38K
afelio_estaciones-43..> 2025-05-26 20:14 45K
afelio_estaciones.png 2025-05-26 20:14 89K
apollo16-flag-john-y..> 2025-05-26 20:14 32K
apollo16-flag-john-y..> 2025-05-26 20:14 23K
apollo16-flag-john-y..> 2025-05-26 20:14 51K
aries_abril.png 2025-05-26 20:14 97K
asteroides.jpg 2025-05-26 20:14 22K
asteroids_nasa.jpg 2025-05-26 20:14 9.6K
astrofotos/ 2025-05-26 20:57 -
boreal_120914.jpg 2025-05-26 20:14 264K
boreal_120914_m.jpg 2025-05-26 20:14 121K
cancer-julio-469-499..> 2025-05-26 20:14 125K
cancer-julio.png 2025-05-26 20:14 304K
cancer.png 2025-05-26 20:14 53K
capri.png 2025-05-26 20:14 394K
centauro.jpg 2025-05-26 20:14 33K
centauro2.jpg 2025-05-26 20:14 300K
centauro2_m.jpg 2025-05-26 20:14 73K
centauro_l.jpg 2025-05-26 20:14 210K
cetus.jpg 2025-05-26 20:14 64K
cetus_487.jpg 2025-05-26 20:14 43K
cielo_4_mayo_15.png 2025-05-26 20:14 412K
cielo_4_mayo_15_m.png 2025-05-26 20:14 147K
cielo_junio.png 2025-05-26 20:14 239K
cielo_junio_m.png 2025-05-26 20:14 66K
cielo_mayo.png 2025-05-26 20:14 414K
cielo_mayo_m.png 2025-05-26 20:14 108K
cometa_k1_tray.png 2025-05-26 20:14 671K
cometa_k1_tray_m.png 2025-05-26 20:14 221K
cometa_paranal.jpg 2025-05-26 20:14 273K
cometa_paranal_456.jpg 2025-05-26 20:14 40K
conj/ 2025-05-26 20:57 -
conj0910.png 2025-05-26 20:14 29K
conj10ag12.png 2025-05-26 20:14 12K
conj17oct12B.png 2025-05-26 20:14 29K
conj1Marz13.jpg 2025-05-26 20:14 21K
conj1Marz13.png 2025-05-26 20:14 33K
conj1sep12.png 2025-05-26 20:14 11K
conj22ene13.jpg 2025-05-26 20:14 66K
conj22ene13b.jpg 2025-05-26 20:14 99K
conj24marzo_m.jpg 2025-05-26 20:14 83K
conj27nov12.png 2025-05-26 20:14 12K
conj29oct12.png 2025-05-26 20:14 63K
conj30jul12.png 2025-05-26 20:14 13K
conj31dic08.png 2025-05-26 20:14 26K
conj5oct12.png 2025-05-26 20:14 62K
conjLVM101010.jpg 2025-05-26 20:14 62K
conjVLM.jpg 2025-05-26 20:14 61K
conj_17_7_15.png 2025-05-26 20:14 81K
conj_18_7_15.png 2025-05-26 20:14 17K
conj_28marzo15.png 2025-05-26 20:14 23K
conj_dic_14.png 2025-05-26 20:14 116K
conjuncion.png 2025-05-26 20:14 12K
conjuncion2.ppt 2025-05-26 20:14 73K
corvus_map.png 2025-05-26 20:14 74K
crater_cons.png 2025-05-26 20:14 73K
crater_cons_det.png 2025-05-26 20:14 1.8K
crater_cons_m.png 2025-05-26 20:14 65K
crux.jpg 2025-05-26 20:14 102K
crux.png 2025-05-26 20:15 153K
cumulo/ 2025-05-26 20:57 -
current_orbit 10.jpg 2025-05-26 20:15 30K
current_orbit 14.jpg 2025-05-26 20:15 30K
current_orbit.jpg 2025-05-26 20:15 30K
dic_sagit.png 2025-05-26 20:15 137K
dorado_b.png 2025-05-26 20:15 53K
eclipse_nov12.GIF 2025-05-26 20:15 128K
eclipse_sol.jpg 2025-05-26 20:15 144K
eclipseluna.html 2025-05-26 20:15 28K
efemerides.png 2025-05-26 20:15 7.5K
efemerides_azul.png 2025-05-26 20:15 6.6K
enero.png 2025-05-26 20:15 83K
equinox/ 2025-05-26 20:58 -
equinox_300.jpg 2025-05-26 20:15 9.2K
escorpio.jpg 2025-05-26 20:15 52K
escorpio2.png 2025-05-26 20:15 103K
escorpio3.jpg 2025-05-26 20:15 103K
escorpio3_m.jpg 2025-05-26 20:15 51K
eso_NGC3532.jpg 2025-05-26 20:15 905K
eso_carina.jpg 2025-05-26 20:15 213K
eso_carina_b_m.jpg 2025-05-26 20:15 64K
eso_carina_c.jpg 2025-05-26 20:15 174K
eso_carina_t.jpg 2025-05-26 20:15 32K
eso_eridano.jpg 2025-05-26 20:15 49K
eso_ofiuco_l.jpg 2025-05-26 20:15 214K
eso_ofiuco_t.jpg 2025-05-26 20:15 33K
estaciones.jpg 2025-05-26 20:15 52K
europa1.png 2025-05-26 20:15 9.6K
europa4.png 2025-05-26 20:15 6.7K
febrero1.png 2025-05-26 20:15 119K
febrero2.png 2025-05-26 20:15 101K
fomalhautdisk.jpg 2025-05-26 20:15 6.3K
garradd.jpg 2025-05-26 20:15 54K
geminida.jpg 2025-05-26 20:15 38K
geminida_340_340.jpg 2025-05-26 20:15 25K
geminidas-1.png 2025-05-26 20:15 78K
geminidas-398.png 2025-05-26 20:15 41K
geminidas.jpg 2025-05-26 20:15 38K
geminidas.png 2025-05-26 20:15 256K
husos_chile.png 2025-05-26 20:15 493K
husos_chile_m.png 2025-05-26 20:15 130K
husos_chile_t.png 2025-05-26 20:15 90K
junio.png 2025-05-26 20:15 89K
jup_regulo_dic_14.png 2025-05-26 20:15 103K
jupiter_hoy.png 2025-05-26 20:15 10K
leo.png 2025-05-26 20:15 48K
leonidssouth.jpg 2025-05-26 20:15 25K
libra12-1200.png 2025-05-26 20:15 799K
libra12-600.png 2025-05-26 20:15 267K
libra12.png 2025-05-26 20:15 45K
luna_15_4_14_m.png 2025-05-26 20:15 25K
luna_Leonardo.gif 2025-05-26 20:15 18K
luna_meng.jpg 2025-05-26 20:15 14K
luna_merc_06_09.jpg 2025-05-26 20:15 25K
luna_navidad.png 2025-05-26 20:15 48K
luna_regulo_27_04.png 2025-05-26 20:15 21K
luna_sat_jul_14.png 2025-05-26 20:15 19K
luna_sat_jul_14a.png 2025-05-26 20:15 16K
luna_sat_jul_14a_m.png 2025-05-26 20:15 14K
luna_venus_8_8_13.png 2025-05-26 20:15 22K
lunisticio/ 2025-05-26 20:58 -
luz_iquique.png 2025-05-26 20:15 118K
luz_zodiacal.jpg 2025-05-26 20:15 59K
luz_zodiacal2.jpg 2025-05-26 20:15 3.0K
m42-1.png 2025-05-26 20:15 507K
m42.png 2025-05-26 20:15 389K
marshoax2.jpg 2025-05-26 20:15 7.4K
marshoax3.jpg 2025-05-26 20:15 1.0K
marshoax4.jpg 2025-05-26 20:15 2.9K
marte2912.png 2025-05-26 20:15 25K
marte_abril_14_mac.jpg 2025-05-26 20:15 12K
marte_luna.jpg 2025-05-26 20:15 23K
marteysaturno.png 2025-05-26 20:15 15K
marzo.png 2025-05-26 20:15 105K
moon-phases-2016.jpg 2025-05-26 20:16 89K
moon_mars_sm.jpg 2025-05-26 20:15 39K
nov_14.png 2025-05-26 20:16 199K
nov_14_m.png 2025-05-26 20:16 63K
nova_1670_cisne.jpg 2025-05-26 20:16 428K
nova_1670_cisne_m.jpg 2025-05-26 20:16 87K
objeto12ene12.jpg 2025-05-26 20:16 44K
objeto12ene12_miguel..> 2025-05-26 20:16 8.9K
objeto_chaman_m.jpg 2025-05-26 20:16 43K
objeto_chaman_t.jpg 2025-05-26 20:16 23K
ofiuco-1.png 2025-05-26 20:16 298K
ofiuco-l.png 2025-05-26 20:16 903K
ofiuco.png 2025-05-26 20:16 129K
ofiuco_iras.jpg 2025-05-26 20:16 126K
omega-cen-465-383.png 2025-05-26 20:16 175K
omega-cen.png 2025-05-26 20:16 775K
orbitasTyJ.png 2025-05-26 20:16 19K
orbits.gif 2025-05-26 20:16 8.8K
orion_pica.jpg 2025-05-26 20:16 22K
osamayor.jpg 2025-05-26 20:16 8.6K
paniri.jpg 2025-05-26 20:16 28K
parcial_junio.png 2025-05-26 20:16 49K
pegasus.jpg 2025-05-26 20:16 186K
pegasus_m.jpg 2025-05-26 20:16 65K
pezaustral.png 2025-05-26 20:16 11K
piscis_iau.png 2025-05-26 20:16 97K
planetas/ 2025-05-26 20:58 -
planetas03_14_1.jpg 2025-05-26 20:16 30K
planetas03_14_1.png 2025-05-26 20:16 79K
planetas03_14_l.jpg 2025-05-26 20:16 91K
planetas04_14_l.jpg 2025-05-26 20:16 143K
planetas04_14_m.jpg 2025-05-26 20:16 40K
planetas08_14_l.jpg 2025-05-26 20:16 382K
planetas08_14_m.jpg 2025-05-26 20:16 122K
pleyades.png 2025-05-26 20:16 99K
pleyades_m.png 2025-05-26 20:16 74K
ruslan-perseid-2015.jpg 2025-05-26 20:16 32K
sagitario-1.png 2025-05-26 20:16 315K
sagitario.png 2025-05-26 20:16 1.1M
sagitario_bulbo.jpg 2025-05-26 20:16 100K
sagitario_bulbo_m.jpg 2025-05-26 20:16 57K
sagitario_m.jpg 2025-05-26 20:16 23K
salmo_19.png 2025-05-26 20:16 16K
salmo_19_400_340.png 2025-05-26 20:16 45K
salmo_19_galax.png 2025-05-26 20:16 391K
satjup.png 2025-05-26 20:16 3.6K
satjup2.png 2025-05-26 20:16 2.3K
satjup3nov08.png 2025-05-26 20:16 2.3K
satjup4nov08.png 2025-05-26 20:16 2.0K
satjup5nov08.png 2025-05-26 20:16 2.1K
satsat.png 2025-05-26 20:16 1.2K
saturn.gif 2025-05-26 20:16 1.3K
saturno_mayo_15.png 2025-05-26 20:16 7.4K
scorpio.png 2025-05-26 20:16 125K
sculptor_484_439.png 2025-05-26 20:16 57K
sculptor_l.png 2025-05-26 20:17 96K
scutum_eso.jpg 2025-05-26 20:17 24K
signo.png 2025-05-26 20:17 89K
signo_t.png 2025-05-26 20:17 71K
sn13.png 2025-05-26 20:17 68K
sol.gif 2025-05-26 20:17 16K
sol20ene.png 2025-05-26 20:17 141K
sol_14oct11.jpg 2025-05-26 20:17 80K
sol_22_dic.png 2025-05-26 20:17 160K
sol_31_dic.png 2025-05-26 20:17 129K
sol_en.png 2025-05-26 20:17 117K
sol_en_t.png 2025-05-26 20:17 94K
sol_solsticio.png 2025-05-26 20:17 163K
sol_solsticio_m.png 2025-05-26 20:17 149K
solarb.jpg 2025-05-26 20:17 13K
solstic_jun_12.png 2025-05-26 20:17 192K
solsticio/ 2025-05-26 20:59 -
superconj_18may_6_40..> 2025-05-26 20:17 101K
superconj_may.png 2025-05-26 20:17 253K
superluna_londres.jpg 2025-05-26 20:17 16K
tauro.jpg 2025-05-26 20:17 27K
tauro_orion_nov.png 2025-05-26 20:17 231K
tauro_orion_nov_m.png 2025-05-26 20:17 25K
temporal/ 2025-05-26 21:01 -
ten_ld.gif 2025-05-26 20:17 1.3K
tran_venus_m.jpg 2025-05-26 20:17 9.6K
transito/ 2025-05-26 21:01 -
trayeluna1.png 2025-05-26 20:17 27K
triangulo_eso.jpg 2025-05-26 20:17 23K
trio101206.gif 2025-05-26 20:17 15K
trio_leo.jpg 2025-05-26 20:17 5.2K
uranep.jpg 2025-05-26 20:17 34K
venus_julio_12.jpg 2025-05-26 20:17 9.3K
venustapa.png 2025-05-26 20:17 12K
vesta-finder-chart-2..> 2025-05-26 20:17 13K
vesta_ceres_4_Jul_14..> 2025-05-26 20:17 45K
vesta_ceres_4_Jul_14..> 2025-05-26 20:17 12K
virgo.jpg 2025-05-26 20:17 41K
virgo.png 2025-05-26 20:17 74K
zodiacal_eso.jpg 2025-05-26 20:17 59K
zodiacal_eso_m.jpg 2025-05-26 20:17 14K